Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 114 27 34 27 7 107
2Permohonan 59 147 118 111 7 88
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 2 0 0 0 0 2
8Gugatan Sederhana 6 1 5 5 0 2
9Permohonan Konsinyasi 0 2 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 119 59 65 51 14 113
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 8 8 8 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 1633 1633 1633 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 6 2 5 5 0 3
29Pidana Praperadilan 0 3 0 0 0 3
Total320