TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
No. | JENIS PERKARA | RADIUS | KETERANGAN | |||||
I | II | III | KHUSUS | |||||
1 | GUGATAN | 1.100.000 | 1.190.000 | 1.280.000 | 1.460.000 | Biaya sebagaimana tersebut merupakan perhitungan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di Radius I, di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, yang penghitungannya berdasarkan pada lampiran II Surat Keputusan ini | ||
2 | GUGATAN SEDERHANA | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 900.000 | |||
3 | PERMOHONAN | 340.000 | 360.000 | 380.000 | 420.000 | |||
4 | BANDING | 1.140.000 | 1.210.000 | 1.280.000 | 1.420.000 | |||
5 | KASASI | 1.285.000 | 1.335.000 | 1.325.000 | 1.425.000 | |||
6 | PK | 3.335.000 | 3.375.000 | 3.415.000 | 3.495.000 | |||
7 | PEMERIKSAAN SETEMPAT | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | |||
8 | SITA/ANGKAT SITA JAMINAN | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 | 1.681.000 | |||
9 | KONSINYASI ATAS PERKARA GUGATAN SEDANG BERJALAN | 500.000 | 540.000 | 580.000 | 660.000 | Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) orang dan berada di luar radius I, atau berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Jumlah panjar yang harus dibayarkan akan diperhitungan sesuai komponen yang sudah ditentukan; | ||
10 | KONSINYASI UNTUK PEMBEBASAN LAHAN | 1.020.000 | 1.110.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | |||
EKSEKUSI | ||||||||
1 | Aanmaning | RADIUS | ||||||
I | II | III | KHUSUS | |||||
Aanmaning putusan pengadilan/HT/Fidusia/Grosse akta | 1.420.000 | 990.000 | 1.020.000 | 1.080.000 | ||||
Aanmaning (Arbritase nasional) | 740.000 | 790.000 | 840.000 | 940.000 | ||||
Aanmaning (Arbritase Internasional) | 740.000 | 790.000 | 840.000 | 940.000 | ||||
2 | Proses sita sd Eksekusi Putusan pengadilan/HT/Fidusia/Gross Akte | Biaya penyitaan dan pelaksanaan eksekusi adalah untuk 1 obyek apabila obyek lebih dari 1, ditentukan sebagaimana dalam lampiran ke II surat keputusan ini | ||||||
a. Penyitaan | 2.275.000 | |||||||
b. Eksekusi Lelang | 13.920.000 | |||||||
c. Eksekusi Riil/Pengosongan | 5.240.000 | |||||||
JUMLAH a.b.c | ||||||||
Proses sita sd Eksekusi Arbritase | ||||||||
a. Penyitaan | 1.940.000 | |||||||
b. Eksekusi Lelang | 17.855.000 | |||||||
c. Eksekusi Riil/Pengosongan | 4.725.000 | |||||||
JUMLAH a.b.c |
SK TAKSIRAN PANJAR PN SLEMAN TAHUN 2023