Penilaian | Nilai | Data Dukung | |||||
A. | PENGUNGKIT | 60,00 | |||||
I. | PEMENUHAN | 30,00 | |||||
1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 4,00 | |||||
i. | Penyusunan Tim Kerja | 0,50 | |||||
a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | 1,00 | Data Dukung | ||||
ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,00 | |||||
a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | 1,00 | Data Dukung | ||||
iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,00 | |||||
a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | 1,00 | Data Dukung | ||||
iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,50 | |||||
a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | 1,00 | Data Dukung | ||||
2. | PENATAAN TATALAKSANA | 3,50 | |||||
i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,00 | |||||
a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,00 | |||||
a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | 1,00 | Data Dukung | ||||
iii. | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | |||||
a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | 1,00 | Data Dukung | ||||
3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | 5,00 | |||||
i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | |||||
a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
ii. | Pola Mutasi Internal | 0,50 | |||||
a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | |||||
a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | 1,00 | Data Dukung | ||||
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | 1,00 | Data Dukung | ||||
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | 1,00 | Data Dukung | ||||
f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
iv. | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | |||||
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | 1,00 | Data Dukung | ||||
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | 1,00 | Data Dukung | ||||
v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | |||||
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | 1,00 | Data Dukung | ||||
vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | |||||
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | 1,00 | Data Dukung | ||||
4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 5,00 | |||||
i. | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | |||||
a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | 1,00 | Data Dukung | ||||
ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | |||||
a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | 1,00 | Data Dukung | ||||
b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | 1,00 | Data Dukung | ||||
c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1,00 | Data Dukung | ||||
d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | 1,00 | Data Dukung | ||||
e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | 1,00 | Data Dukung | ||||
f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | 1,00 | Data Dukung | ||||
h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/13iv4SJyuc-4r5VkaYNJE7Bv-em3Mgnge?usp=sharing | ||||
5. | PENGUATAN PENGAWASAN | 7,50 | |||||
i. | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | |||||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1-eCLyZkihlvKys6pea9BFYem2GlE5sHi/view?usp=sharing | ||||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1YuRX0GOPKVuMHPb3Hq1Zj3Cxl-pdonxT/view?usp=sharing | ||||
ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | |||||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/13pAzE2LadJ6R_xWClCM-Y2g4bDbJMJSJ/view?usp=sharing | ||||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1qss7Ccj6U5WjsImEFD6Dl5cKCMqSp0_b/view?usp=sharing | ||||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1y-kDVF5epQOKQnlxm9_UcV7xX788UeJm/view?usp=sharing | ||||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1ZARUaj0gKaYeFQVgvPz95XHOu4Be43N7/view?usp=sharing | ||||
iii. | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | |||||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1t9O2x-YOcmOCzOppKAdWIdLiAfu5Etob/view?usp=sharing | ||||
b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1sXlmvF0Skb8ITLPedzft7OzMJdyS5T57/view?usp=sharing | ||||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1U-7aDEg3v_7OJAZhwkm5bHZrKcb_Pdzm/view?usp=sharing | ||||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1IfLq41KpcKjd5o1diJWcl6dlFS416m4I/view?usp=sharing | ||||
iv. | Whistle-Blowing System | 1,50 | |||||
a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/16_JAYhlyZ9DweAfPgIpbV0fzdoxFtCBg/view?usp=sharing | ||||
b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1-BSxtlQtcMkIF1hZ2WKgwZKsdg583Vg3/view?usp=sharing | ||||
c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/19Bh-KrcUnrOU46wYmpxwp3Pjoxpu1piY/view?usp=sharing | ||||
v. | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | |||||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1YiHRZ8zJtmwq9NCSsdnDsLLKHU9-L58q/view?usp=sharing | ||||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1TbqO9yjFqF0DdciS567dzA5OrhHLFV_X/view?usp=sharing | ||||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1y7Sc_Qd8QzOG8UuR5nCqyZ4VchQNcsim/view?usp=sharing | ||||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1bheQFEO17heDojQ-2Foe2YD3fZs71TEp/view?usp=sharing | ||||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | 1,00 | https://drive.google.com/file/d/1AkrZN6oQPLCR0Jl7Cvxm0XmPQyi6O2bq/view?usp=sharing | ||||
6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 5,00 | |||||
i. | Standar Pelayanan | 1,00 | |||||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/12OsgAZrCSnoe_CiNHsuNewqNv96A3m4c?usp=sharing | ||||
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/12OsgAZrCSnoe_CiNHsuNewqNv96A3m4c?usp=sharing | ||||
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1xUJh2R8L09–2wIIUdqiSfKPSz5HGKxy?usp=sharing | ||||
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/12OsgAZrCSnoe_CiNHsuNewqNv96A3m4c?usp=sharing | ||||
ii. | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | |||||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1hdRlgR6eIInSss0bu95PZwW3–jk693R?usp=sharing | ||||
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1hdRlgR6eIInSss0bu95PZwW3–jk693R?usp=sharing | ||||
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1gej9JTDCMJNTJlbjL5RJamgN5-UHQvx4?usp=sharing | ||||
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1gej9JTDCMJNTJlbjL5RJamgN5-UHQvx4?usp=sharing | ||||
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1F0YGa6dq6CP3s6Hhb5w0-mMzbTzK5I3w?usp=sharing | ||||
f. | Terdapat inovasi pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1vKPu5DB55gg1FzjyQfobtuGs1sawHcUl?usp=sharing | ||||
iii. | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | |||||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1ue-oDn8uVQKQqySOOPHXMNQxCyMMnUaI?usp=sharing | ||||
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1bhIfKcXmNO9Q2nyUWUgrFvMZQ2q-IURZ?usp=sharing | ||||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/10_I08mGCJblmNPKIw7z8ZxmuePxsfjuz?usp=sharing | ||||
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | |||||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1ApuNcs3sbDMuE7B3Rebum4KNKVogq6co?usp=sharing | ||||
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1eB6jKfRnG9cdQLSa76bHhcemQHip5vZU?usp=sharing | ||||
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1qrA8-STCWt3gZKaxRRiwleOjkbcF05Rs?usp=sharing | ||||
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | |||||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1h2CqPd-ZSLJvNzTIH5R9LCbeTriaqZr-?usp=sharing | ||||
c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1sv75Od9EbVDiiwFiXSkQk4qdiLvhjI9E?usp=sharing | ||||
b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | 1,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1tdP8BAkL6UqmoM8OLc9JKlw0QSprq_1m?usp=sharing |
Translate »